PICK 3 AND PICK 4 WINNING NUMBERS
FLORIDA LOTTERY
PICK 3 AND PICK 4 TODAY AND YESTERDAY
DRAWING DATE | PICK 3 LOTTERY | PICK 4 LOTTERY |
PICK 4, PICK 3 APRIL 17 2020 | MIDDAY: 427 EVENING: PICK 3 TONIGHT | MIDDAY: 5465 EVENING: PICK 4 TONIGHT |
PICK 4, PICK 3 APRIL 16 2020 | MIDDAY: 247 EVENING: 411 | MIDDAY: 1486 EVENING: 4845 |
PICK 4, PICK 3 APRIL 15 2020 | MIDDAY: 120 EVENING: 592 | MIDDAY: 8939 EVENING: 5322 |
Share the results with your friends !!!
PICK 3 AND PICK 4 - APRIL 2020
DRAWING DATE | PICK 3 LOTTERY NUMBERS | PICK 4 LOTTERY NUMBERS |
PICK 4, PICK 3 APRIL 14 2020 | MIDDAY: 517 EVENING: 759 | MIDDAY: 9245 EVENING: 7237 |
PICK 4, PICK 3 APRIL 13 2020 | MIDDAY: 924 EVENING: 207 | MIDDAY: 7785 EVENING: 4929 |
PICK 4, PICK 3 APRIL 12 2020 | MIDDAY: 379 EVENING: 140 | MIDDAY: 6929 EVENING: 9199 |
PICK 4, PICK 3 APRIL 11 2020 | MIDDAY: 996 EVENING: 521 | MIDDAY: 4238 EVENING: 1297 |
PICK 4, PICK 3 APRIL 10 2020 | MIDDAY: 801 EVENING: 522 | MIDDAY: 9372 EVENING: 7642 |
PICK 4, PICK 3 APRIL 9 2020 | MIDDAY: 061 EVENING: 591 | MIDDAY: 5771 EVENING: 7387 |
PICK 4, PICK 3 APRIL 8 2020 | MIDDAY: 696 EVENING: 084 | MIDDAY: 0422 EVENING: 0197 |
PICK 4, PICK 3 APRIL 7 2020 | MIDDAY: 9881 EVENING: 692 | MIDDAY: 6268 EVENING: 305 |
PICK 4, PICK 3 APRIL 6 2020 | MIDDAY: 119 EVENING: 658 | MIDDAY: 7145 EVENING: 9868 |
PICK 4, PICK 3 APRIL 5 2020 | MIDDAY: 725 EVENING: 858 | MIDDAY: 2094 EVENING: 8033 |
PICK 4, PICK 3 APRIL 4 2020 | MIDDAY: 350 EVENING: 737 | MIDDAY: 2540 EVENING: 4854 |
PICK 4, PICK 3 APRIL 3 2020 | MIDDAY: 565 EVENING: 133 | MIDDAY: 4960 EVENING: 4036 |
PICK 4, PICK 3 APRIL 2 2020 | MIDDAY: 796 EVENING: 721 | MIDDAY: 0432 EVENING: 6683 |
PICK 4, PICK 3 APRIL 1 2020 | MIDDAY: 346 EVENING: 797 | MIDDAY: 9144 EVENING: 0565 |
PICK 3 AND PICK 4 - MARCH 2020
DRAWING DATE | PICK 3 LOTTERY NUMBERS | PICK 4 LOTTERY NUMBERS |
PICK 4, PICK 3 MARCH 31 2020 | MIDDAY: 623 EVENING: 548 | MIDDAY: 7521 EVENING: 4031 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 30 2020 | MIDDAY: 883 EVENING: 974 | MIDDAY: 6428 EVENING: 4221 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 29 2020 | MIDDAY: 894 EVENING: 532 | MIDDAY: 5599 EVENING: 2646 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 28 2020 | MIDDAY: 733 EVENING: 367 | MIDDAY: 5777 EVENING: 3069 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 27 2020 | MIDDAY: 203 EVENING: 490 | MIDDAY: 0604 EVENING: 9091 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 26 2020 | MIDDAY: 661 EVENING: 353 | MIDDAY: 3709 EVENING: 2819 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 25 2020 | MIDDAY: 604 EVENING: 368 | MIDDAY: 1116 EVENING: 4307 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 24 2020 | MIDDAY: 222 EVENING: 842 | MIDDAY: 4207 EVENING: 4019 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 23 2020 | MIDDAY: 724 EVENING: 947 | MIDDAY: 7739 EVENING: 8368 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 22 2020 | MIDDAY: 368 EVENING: 482 | MIDDAY: 3120 EVENING: 2989 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 21 2020 | MIDDAY: 280 EVENING: 655 | MIDDAY: 6579 EVENING: 9873 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 20 2020 | MIDDAY: 870 EVENING: 490 | MIDDAY: 4298 EVENING: 2388 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 19 2020 | MIDDAY: 953 EVENING: 442 | MIDDAY: 6496 EVENING: 5418 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 18 2020 | MIDDAY: 477 EVENING: 038 | MIDDAY: 4946 EVENING: 8859 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 17 2020 | MIDDAY: 791 EVENING: 482 | MIDDAY: 7080 EVENING: 9255 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 16 2020 | MIDDAY: 062 EVENING: 071 | MIDDAY: 5176 EVENING: 2194 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 15 2020 | MIDDAY: 761 EVENING: 196 | MIDDAY: 7234 EVENING: 0006 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 14 2020 | MIDDAY: 230 EVENING: 074 | MIDDAY: 5865 EVENING: 7705 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 13 2020 | MIDDAY: 884 EVENING: 184 | MIDDAY: 6603 EVENING: 2443 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 12 2020 | MIDDAY: 805 EVENING: 581 | MIDDAY: 7398 EVENING: 4031 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 11 2020 | MIDDAY: 596 EVENING: 497 | MIDDAY: 1741 EVENING: 0332 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 10 2020 | MIDDAY: 207 EVENING: 724 | MIDDAY: 1592 EVENING: 6164 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 9 2020 | MIDDAY: 783 EVENING: 905 | MIDDAY: 9630 EVENING: 5921 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 8 2020 | MIDDAY: 186 EVENING: 218 | MIDDAY: 7371 EVENING:9879 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 7 2020 | MIDDAY: 004 EVENING: 516 | MIDDAY: 6469 EVENING: 2799 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 6 2020 | MIDDAY: 607 EVENING: 684 | MIDDAY: 4205 EVENING: 8447 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 5 2020 | MIDDAY: 626 EVENING: 794 | MIDDAY: 6046 EVENING: 4747 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 4 2020 | MIDDAY: 847 EVENING: 523 | MIDDAY: 8786 EVENING: 3975 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 3 2020 | MIDDAY: 645 EVENING: 286 | MIDDAY: 3768 EVENING: 6843 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 2 2020 | MIDDAY: 832 EVENING: 838 | MIDDAY: 7828 EVENING: 1863 |
PICK 4, PICK 3 MARCH 1 2020 | MIDDAY: 207 EVENING: 214 | MIDDAY: 7531 EVENING: 4017 |
PICK 3 AND PICK 4 - FEBRUARY 2020
DRAWING DATE | PICK 3 LOTTERY NUMBERS | PICK 4 LOTTERY NUMBERS |
PICK 4, PICK 3 FEB 29 2020 | MIDDAY: 412 EVENING: 612 | MIDDAY: 6753 EVENING: 1894 |
PICK 4, PICK 3 FEB 28 2020 | MIDDAY: 164 EVENING: 028 | MIDDAY: 7866 EVENING: 3269 |
PICK 4, PICK 3 FEB 27 2020 | MIDDAY: 417 EVENING: 422 | MIDDAY: 5516 EVENING: 3408 |
PICK 4, PICK 3 FEB 26 2020 | MIDDAY: 737 EVENING: 875 | MIDDAY: 2702 EVENING: 6758 |
PICK 4, PICK 3 FEB 25 2020 | MIDDAY: 075 EVENING: 895 | MIDDAY: 3892 EVENING: 3476 |
PICK 4, PICK 3 FEB 24 2020 | MIDDAY: 834 EVENING: 579 | MIDDAY: 3842 EVENING: 6469 |
PICK 4, PICK 3 FEB 23 2020 | MIDDAY: 947 EVENING: 657 | MIDDAY: 9657 EVENING: 0281 |
PICK 4, PICK 3 FEB 22 2020 | MIDDAY: 541 EVENING: 650 | MIDDAY: 4260 EVENING: 4040 |
PICK 4, PICK 3 FEB 21 2020 | MIDDAY: 943 EVENING: 638 | MIDDAY: 7465 EVENING: 4190 |
PICK 4, PICK 3 FEB 20 2020 | MIDDAY: 494 EVENING: 908 | MIDDAY: 3086 EVENING: 3518 |
PICK 4, PICK 3 FEB 19 2020 | MIDDAY: 884 EVENING: 430 | MIDDAY: 6802 EVENING: 5659 |
PICK 4, PICK 3 FEB 18 2020 | MIDDAY: 929 EVENING: 062 | MIDDAY: 3910 EVENING: 8123 |
PICK 4, PICK 3 FEB 17 2020 | MIDDAY: 363 EVENING: 794 | MIDDAY: 7996 EVENING: 5020 |
PICK 4, PICK 3 FEB 16 2020 | MIDDAY: 430 EVENING: 838 | MIDDAY: 0426 EVENING: 7832 |
PICK 4, PICK 3 FEB 15 2020 | MIDDAY: 336 EVENING: 137 | MIDDAY: 1791 EVENING: 8676 |
PICK 4, PICK 3 FEB 14 2020 | MIDDAY: 667 EVENING: 332 | MIDDAY: 4542 EVENING: 6267 |
PICK 4, PICK 3 FEB 13 2020 | MIDDAY: 277 EVENING: 311 | MIDDAY: 9418 EVENING: 0376 |
PICK 4, PICK 3 FEB 12 2020 | MIDDAY: 665 EVENING: 643 | MIDDAY: 8819 EVENING: 0552 |
PICK 4, PICK 3 FEB 11 2020 | MIDDAY: 036 EVENING: 174 | MIDDAY: 0019 EVENING: 0752 |
PICK 4, PICK 3 FEB 10 2020 | MIDDAY: 926 EVENING: 963 | MIDDAY: 3900 EVENING: 8642 |
PICK 4, PICK 3 FEB 9 2020 | MIDDAY: 159 EVENING: 396 | MIDDAY: 4685 EVENING: 8267 |
PICK 4, PICK 3 FEB 8 2020 | MIDDAY: 666 EVENING: 733 | MIDDAY: 1063 EVENING: 2738 |
PICK 4, PICK 3 FEB 7 2020 | MIDDAY: 601 EVENING: 587 | MIDDAY: 3693 EVENING: 0293 |
PICK 4, PICK 3 - FEB 5 2020 | MIDDAY: 486 EVENING: 056 | MIDDAY: 7765 EVENING: 8814 |
PICK 4, PICK 3 - FEB 4 2020 | MIDDAY: 127 EVENING: 586 | MIDDAY: 3372 EVENING: 7546 |
PICK 4, PICK 3 - FEB 3 2020 | MIDDAY: 302 EVENING: 001 | MIDDAY: 1677 EVENING: 7542 |
PICK 4, PICK 3 - FEB 2 2020 | MIDDAY: 417 EVENING: 770 | MIDDAY: 4849 EVENING: 4702 |
PICK 4, PICK 3 - FEB 1 2020 | MIDDAY: 839 EVENING: 118 | MIDDAY: 1251 EVENING: 1418 |
PICK 3 AND PICK 4 - JANUARY 2020
DRAWING DATE | PICK 3 LOTTERY NUMBERS | PICK 4 LOTTERY NUMBERS |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 31, 2020 | MIDDAY: 311 EVENING: 988 | MIDDAY: 3721 EVENING: 9675 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 30, 2020 | MIDDAY: 933 EVENING: 839 | MIDDAY: 4874 EVENING: 3312 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 29, 2020 | MIDDAY: 249 EVENING: 933 | MIDDAY: 8256 EVENING: 4081 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 28, 2020 | MIDDAY: 596 EVENING: 698 | MIDDAY: 6619 EVENING: 2336 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 26, 2020 | MIDDAY: 965 EVENING: 823 | MIDDAY: 3559 EVENING: 5755 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 25, 2020 | MIDDAY: 841 EVENING: 910 | MIDDAY: 1675 EVENING: 5579 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 24, 2020 | MIDDAY: 941 EVENING: 855 | MIDDAY: 6616 EVENING: 5370 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 23, 2020 | MIDDAY: 330 EVENING: 027 | MIDDAY: 1941 EVENING: 2217 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 22, 2020 | MIDDAY: 690 EVENING: 741 | MIDDAY: 1824 EVENING: 7367 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 21, 2020 | MIDDAY: 332 EVENING: 058 | MIDDAY: 5084 EVENING: 8281 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 20, 2020 | MIDDAY: 742 EVENING: 985 | MIDDAY: 5272 EVENING: 9065 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 19, 2020 | MIDDAY: 580 EVENING: 961 | MIDDAY: 7948 EVENING: 3244 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 18, 2020 | MIDDAY: 589 EVENING: 088 | MIDDAY: 4737 EVENING: 2739 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 17, 2020 | MIDDAY: 935 EVENING: 444 | MIDDAY: 8773 EVENING: 5046 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 16, 2020 | MIDDAY: 535 EVENING: 075 | MIDDAY: 8990 EVENING: 8019 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 15, 2020 | MIDDAY: 096 EVENING: 993 | MIDDAY: 9189 EVENING: 8281 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 14, 2020 | MIDDAY: 082 EVENING: 749 | MIDDAY: 3092 EVENING: 8283 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 13, 2020 | MIDDAY: 724 EVENING: 401 | MIDDAY: 0023 EVENING: 7494 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 12, 2020 | MIDDAY: 997 EVENING: 284 | MIDDAY: 9750 EVENING: 3766 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 11, 2020 | MIDDAY: 045 EVENING: 356 | MIDDAY: 3629 EVENING: 2041 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 10, 2020 | MIDDAY: 353 EVENING: 315 | MIDDAY: 1110 EVENING: 8576 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 9, 2020 | MIDDAY: 420 EVENING: 224 | MIDDAY: 9298 EVENING: 5434 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 8, 2020 | MIDDAY: 368 EVENING: 898 | MIDDAY: 4687 EVENING: 2472 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 7, 2020 | MIDDAY: 173 EVENING: 959 | MIDDAY: 0646 EVENING: 2287 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 6, 2020 | MIDDAY: 307 EVENING: 587 | MIDDAY: 0527 EVENING: 0277 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 5, 2020 | MIDDAY: 144 EVENING: 589 | MIDDAY: 9117 EVENING: 1390 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 4, 2020 | MIDDAY: 278 EVENING: 382 | MIDDAY: 8857 EVENING: 1510 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 3, 2020 | MIDDAY: 370 EVENING: 580 | MIDDAY: 0601 EVENING: 9992 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 2, 2020 | MIDDAY: 954 EVENING: 950 | MIDDAY: 9569 EVENING: 0089 |
PICK 4, PICK 3 - JANUARY 1, 2020 | MIDDAY: 430 EVENING: 931 | MIDDAY: 7349 EVENING: 2636 |
PICK 3 AND PICK 4 - DECEMBER 2019
DRAWING DATE | PICK 3 LOTTERY NUMBERS | PICK 4 LOTTERY NUMBERS |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 31, 2019 | MIDDAY: 079 EVENING: 714 | MIDDAY: 7848 EVENING: 0343 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 30, 2019 | MIDDAY: 983 EVENING: 765 | MIDDAY: 4155 EVENING: 6382 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 29, 2019 | MIDDAY: 815 EVENING: 632 | MIDDAY: 7564 EVENING: 9619 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 28, 2019 | MIDDAY: 528 EVENING: 632 | MIDDAY: 1989 EVENING: 9619 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 27, 2019 | MIDDAY: 534 EVENING: 847 | MIDDAY: 3767 EVENING: 4623 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 26, 2019 | MIDDAY: 947 EVENING: 371 | MIDDAY: 6862 EVENING: 3870 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 25, 2019 | MIDDAY: 039 EVENING: 776 | MIDDAY: 9339 EVENING: 9501 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 24, 2019 | MIDDAY: 651 EVENING: 230 | MIDDAY: 9239 EVENING: 9484 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 23, 2019 | MIDDAY: 575 EVENING: 994 | MIDDAY: 9651 EVENING: 1237 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 22, 2019 | MIDDAY: 055 EVENING: 817 | MIDDAY: 4514 EVENING: 7704 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 21, 2019 | MIDDAY: 310 EVENING: 705 | MIDDAY: 3893 EVENING: 5391 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 20, 2019 | MIDDAY: 787 EVENING: 451 | MIDDAY: 9899 EVENING: 3813 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 19, 2019 | MIDDAY: 032 EVENING: 536 | MIDDAY: 0555 EVENING: 7025 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 18, 2019 | MIDDAY: 256 EVENING: 418 | MIDDAY: 9630 EVENING: 5123 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 17, 2019 | MIDDAY: 611 EVENING: 096 | MIDDAY: 3363 EVENING: 6116 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 16, 2019 | MIDDAY: 317 EVENING: 039 | MIDDAY: 6380 EVENING: 8232 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 15, 2019 | MIDDAY: 429 EVENING: 393 | MIDDAY: 8367 EVENING: 7035 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 14, 2019 | MIDDAY: 533 EVENING: 805 | MIDDAY: 0866 EVENING: 3973 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 13, 2019 | MIDDAY: 910 EVENING: 778 | MIDDAY: 6609 EVENING: 8563 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 12, 2019 | MIDDAY: 614 EVENING: 994 | MIDDAY: 6031 EVENING: 4598 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 11, 2019 | MIDDAY: 962 EVENING: 725 | MIDDAY: 0664 EVENING: 9637 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 10, 2019 | MIDDAY: 016 EVENING: 578 | MIDDAY: 7052 EVENING: 3859 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 9, 2019 | MIDDAY: 845 EVENING: 977 | MIDDAY: 7772 EVENING: 5335 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 8, 2019 | MIDDAY: 907 EVENING: 392 | MIDDAY: 8226 EVENING: 1329 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 7, 2019 | MIDDAY: 023 EVENING: 994 | MIDDAY: 9830 EVENING: 2821 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 6, 2019 | MIDDAY: 694 EVENING: 399 | MIDDAY: 2267 EVENING: 6015 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 5, 2019 | MIDDAY: 172 EVENING: 313 | MIDDAY: 9155 EVENING: 7568 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 4, 2019 | MIDDAY: 649 EVENING: 035 | MIDDAY: 4323 EVENING: 8760 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 3, 2019 | MIDDAY: 366 EVENING: 921 | MIDDAY: 6441 EVENING: 2970 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 2, 2019 | MIDDAY: 628 EVENING: 245 | MIDDAY: 5458 EVENING: 1338 |
PICK 4, PICK 3 - DECEMBER 1, 2019 | MIDDAY: 573 EVENING: 784 | MIDDAY: 5220 EVENING: 3609 |
PICK 3 AND PICK 4 - NOVEMBER
DRAWING DATE | PICK 3 LOTTERY NUMBERS | PICK 4 LOTTERY NUMBERS |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 30, 2019 | MIDDAY: 908 EVENING: 720 | MIDDAY: 0140 EVENING: 9087 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 29, 2019 | MIDDAY: 766 EVENING: 957 | MIDDAY: 5424 EVENING: 3397 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 28, 2019 | MIDDAY: 559 EVENING: 209 | MIDDAY: 4435 EVENING: 3182 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 27, 2019 | MIDDAY: 413 EVENING: 720 | MIDDAY: 7485 EVENING: 3695 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 26, 2019 | MIDDAY: 715 EVENING: 517 | MIDDAY: 5111 EVENING: 9962 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 25, 2019 | MIDDAY: 916 EVENING: 984 | MIDDAY: 1679 EVENING: 7809 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 24, 2019 | MIDDAY: 801 EVENING: 124 | MIDDAY: 4982 EVENING: 4368 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 23, 2019 | MIDDAY: 978 EVENING: 108 | MIDDAY: 6765 EVENING: 2489 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 22, 2019 | MIDDAY: 349 EVENING: 971 | MIDDAY: 2921 EVENING: 9016 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 21, 2019 | MIDDAY: 962 EVENING: 949 | MIDDAY: 7804 EVENING: 1211 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 20, 2019 | MIDDAY: 883 EVENING: 299 | MIDDAY: 7360 EVENING: 0465 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 19, 2019 | MIDDAY: 994 EVENING: 331 | MIDDAY: 0475 EVENING: 5316 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 18, 2019 | MIDDAY: 293 EVENING: 180 | MIDDAY: 3891 EVENING: 3525 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 17, 2019 | MIDDAY: 979 EVENING: 061 | MIDDAY: 7159 EVENING: 3528 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 16, 2019 | MIDDAY: 202 EVENING: 466 | MIDDAY: 8546 EVENING: 8638 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 15, 2019 | MIDDAY: 947 EVENING: 758 | MIDDAY: 7393 EVENING: 9326 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 14, 2019 | MIDDAY: 949 EVENING: 740 | MIDDAY: 0299 EVENING: 7051 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 13, 2019 | MIDDAY: 021 EVENING: 158 | MIDDAY: 4284 EVENING: 8854 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 12, 2019 | MIDDAY: 580 EVENING: 462 | MIDDAY: 6158 EVENING: 3412 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 11, 2019 | MIDDAY: 039 EVENING: 774 | MIDDAY: 7126 EVENING: 3148 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 10, 2019 | MIDDAY: 469 EVENING: 625 | MIDDAY: 4215 EVENING: 1087 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 9, 2019 | MIDDAY: 246 EVENING: 552 | MIDDAY: 6826 EVENING: 3098 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 8, 2019 | MIDDAY: 572 EVENING: 281 | MIDDAY: 3412 EVENING: 3743 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 7, 2019 | MIDDAY: 207 EVENING: 307 | MIDDAY: 1739 EVENING: 2898 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 6, 2019 | MIDDAY: 990 EVENING: 059 | MIDDAY: 2474 EVENING: 2870 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 5, 2019 | MIDDAY: 497 EVENING: 945 | MIDDAY: 3480 EVENING: 0467 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 4, 2019 | MIDDAY: 501 EVENING: 413 | MIDDAY: 8306 EVENING: 8545 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 3, 2019 | MIDDAY: 828 EVENING: 050 | MIDDAY: 7295 EVENING: 3664 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 2, 2019 | MIDDAY: 939 EVENING: 848 | MIDDAY: 5691 EVENING: 8419 |
PICK 4, PICK 3 - NOVEMBER 1, 2019 | MIDDAY: 141 EVENING: 616 | MIDDAY: 0685 EVENING: 2631 |
PICK 3 AND PICK 4 - OCTOBER
DRAWING DATE | PICK 3 LOTTERY NUMBERS | PICK 4 LOTTERY NUMBERS |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 31, 2019 | MIDDAY: 750 EVENING: 433 | MIDDAY: 8100 EVENING: 8751 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 30, 2019 | MIDDAY: 491 EVENING: 526 | MIDDAY: 1588 EVENING: 1032 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 29, 2019 | MIDDAY: 638 EVENING: 277 | MIDDAY: 8640 EVENING: 0185 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 28, 2019 | MIDDAY: 480 EVENING: 727 | MIDDAY: 5821 EVENING: 2820 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 27, 2019 | MIDDAY: 149 EVENING: 159 | MIDDAY: 0448 EVENING: 4142 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 26, 2019 | MIDDAY: 619 EVENING: 412 | MIDDAY: 5991 EVENING: 3007 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 25, 2019 | MIDDAY: 060 EVENING: 328 | MIDDAY: 0003 EVENING: 7866 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 24, 2019 | MIDDAY: 694 EVENING: 230 | MIDDAY: 5289 EVENING: 4694 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 23, 2019 | MIDDAY: 303 EVENING: 497 | MIDDAY: 0296 EVENING: 0674 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 22, 2019 | MIDDAY: 406 EVENING: 341 | MIDDAY: 9711 EVENING: 3593 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 21, 2019 | MIDDAY: 285 EVENING: 111 | MIDDAY: 1713 EVENING: 2631 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 20, 2019 | MIDDAY: 656 EVENING: 697 | MIDDAY: 5091 EVENING: 5309 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 19, 2019 | MIDDAY: 040 EVENING: 827 | MIDDAY: 0840 EVENING: 4095 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 18, 2019 | MIDDAY: 874 EVENING: 404 | MIDDAY: 5844 EVENING: 0069 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 17, 2019 | MIDDAY: 797 EVENING: 819 | MIDDAY: 6074 EVENING: 0768 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 16, 2019 | MIDDAY: 626 EVENING: 950 | MIDDAY: 6136 EVENING: 3342 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 15, 2019 | MIDDAY: 548 EVENING: 291 | MIDDAY: 1922 EVENING: 2855 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 14, 2019 | MIDDAY: 215 EVENING: 728 | MIDDAY: 7407 EVENING: 5406 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 13, 2019 | MIDDAY: 012 EVENING: 641 | MIDDAY: 3674 EVENING: 0410 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 12, 2019 | MIDDAY: 930 EVENING: 769 | MIDDAY: 8763 EVENING: 5439 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 11, 2019 | MIDDAY: 359 EVENING: 036 | MIDDAY: 3668 EVENING: 8271 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 10, 2019 | MIDDAY: 623 EVENING: 979 | MIDDAY: 5841 EVENING: 9353 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 9, 2019 | MIDDAY: 023 EVENING: 658 | MIDDAY: 0985 EVENING: 4794 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 8, 2019 | MIDDAY: 757 EVENING: 968 | MIDDAY: 4426 EVENING: 9373 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 7, 2019 | MIDDAY: 427 EVENING: 679 | MIDDAY: 0458 EVENING: 0366 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 6, 2019 | MIDDAY: 020 EVENING: 909 | MIDDAY: 6281 EVENING: 0376 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 5, 2019 | MIDDAY: 799 EVENING: 764 | MIDDAY: 7510 EVENING: 7168 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 4, 2019 | MIDDAY: 334 EVENING: 459 | MIDDAY: 9818 EVENING: 5920 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 3, 2019 | MIDDAY: 276 EVENING: 129 | MIDDAY: 9279 EVENING: 5775 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 2, 2019 | MIDDAY: 623 EVENING: 125 | MIDDAY: 9641 EVENING: 5067 |
PICK 4, PICK 3 - OCTOBER 1, 2019 | MIDDAY: 950 EVENING: 381 | MIDDAY: 2943 EVENING: 9409 |
PICK 3 AND PICK 4 - SEPTEMBER
DRAWING DATE | PICK 3 LOTTERY NUMBERS | PICK 4 LOTTERY NUMBERS |
PICK 4, PICK 3 - SEPTEMBER 30, 2019 | MIDDAY: 945 EVENING: 962 | MIDDAY: 0085 EVENING: 5993 |
PICK 4, PICK 3 - SEPTEMBER 29, 2019 | MIDDAY: 070 EVENING: 157 | MIDDAY: 9146 EVENING: 6587 |
